Celebrăm cei mai buni jucători în funcție de timpul petrecut în joc în această săptămână.
| # | Nume Afișat | Timp de joc (minute) | Înregistrat la |
|---|---|---|---|
| 1 | ShyBat9956 | 57 minute | 09-11-2026 00:00:25 |
| 2 | E_Rogo | 20 minute | 02-11-2026 00:00:31 |
| 3 | FaZe | 13 minute | 02-11-2026 00:00:31 |
| 4 | babanuxxx ,ro | 39 minute | 26-10-2026 00:00:24 |
| 5 | daniel | 4 minute | 26-10-2026 00:00:24 |
| 6 | ƶα૨ҡσ | 408 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 7 | babanuxxx ,ro | 216 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 8 | vanatordezombi | 79 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 9 | E_Rogo | 39 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 10 | andrewmorris572 | 36 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 11 | Coco | 16 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 12 | daryuss | 15 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 13 | ” Dolaru ” | 4 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 14 | iseeyoucopy | 1 minute | 19-10-2026 00:00:35 |
| 15 | ƶα૨ҡσ | 434 minute | 12-10-2026 00:00:20 |
| 16 | babanuxxx ,ro | 284 minute | 12-10-2026 00:00:20 |
| 17 | Vlad | 32 minute | 12-10-2026 00:00:20 |
| 18 | ƶα૨ҡσ | 284 minute | 05-10-2026 00:00:29 |
| 19 | Mitzu | 72 minute | 05-10-2026 00:00:29 |
| 20 | daniel | 36 minute | 05-10-2026 00:00:29 |
| 21 | Andrei Nita | 34 minute | 05-10-2026 00:00:29 |
| 22 | stepHen2k- | 30 minute | 05-10-2026 00:00:29 |
| 23 | Vlad | 5 minute | 05-10-2026 00:00:29 |
| 24 | ƶα૨ҡσ | 507 minute | 28-09-2026 00:00:27 |
| 25 | Mitzu | 19 minute | 28-09-2026 00:00:27 |
| 26 | Vlad | 11 minute | 28-09-2026 00:00:27 |
| 27 | daryuss | 6 minute | 28-09-2026 00:00:27 |
| 28 | ƶα૨ҡσ | 1,220 minute | 21-09-2026 00:00:28 |
| 29 | iseeyoucopy | 68 minute | 21-09-2026 00:00:28 |
| 30 | ƶα૨ҡσ | 1,351 minute | 14-09-2026 00:00:27 |
Joacă mai mult, explorează lumea și urcă în clasament! Fiecare minut contează pentru poziția ta.
Află mai multeConsistența este cheia! Conectează-te zilnic, completează provocările și colaborează cu prietenii pentru a-ți menține poziția în clasament.