Celebrăm cei mai buni jucători în funcție de timpul petrecut în joc în această lună.
| # | Nume Afișat | Timp de joc (minute) | Înregistrat la |
|---|---|---|---|
| 1 | ƶα૨ҡσ | 967 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 2 | babanuxxx ,ro | 539 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 3 | vanatordezombi | 79 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 4 | Mitzu | 72 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 5 | E_Rogo | 59 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 6 | andrewmorris572 | 36 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 7 | Andrei Nita | 34 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 8 | Vlad | 32 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 9 | stepHen2k- | 30 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 10 | Coco | 16 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 11 | daryuss | 15 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 12 | FaZe | 13 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 13 | daniel | 4 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 14 | ” Dolaru ” | 4 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 15 | iseeyoucopy | 1 minute | 01-11-2026 00:00:20 |
| 16 | ƶα૨ҡσ | 4,023 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 17 | BerusZeu | 582 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 18 | iseeyoucopy | 122 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 19 | ๕ۣDelix๛ | 88 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 20 | Mitzu | 69 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 21 | daniel | 38 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 22 | ADI.86 | 31 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 23 | Asul | 22 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 24 | Vlad | 16 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 25 | daryuss | 6 minute | 01-10-2026 00:00:43 |
| 26 | iseeyoucopy | 4,889 minute | 01-09-2026 00:00:13 |
| 27 | doryano | 3,306 minute | 01-09-2026 00:00:13 |
| 28 | ƶα૨ҡσ | 2,346 minute | 01-09-2026 00:00:13 |
| 29 | Mitzu | 1,468 minute | 01-09-2026 00:00:13 |
| 30 | Argesanu | 1,152 minute | 01-09-2026 00:00:13 |
Joacă mai mult, explorează lumea și urcă în clasament! Fiecare minut contează pentru poziția ta.
Află mai multeConsistența este cheia! Conectează-te zilnic, completează provocările și colaborează cu prietenii pentru a-ți menține poziția în clasament.